| Grading # | Language | Centering | Corners | Edges | Surface | Total | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1097638 | English | 9 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | VG- |
| 1079158 | English | 8 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | VG- |
| 1097636 | English | 9 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | VG+ |
| 1097639 | English | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | NM- |
| 1091416 | English | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | NM- |
| 1065177 | English | 8.5 | NM+ | ||||
| 1081053 | English | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | NM+ |
| 1097637 | English | A | Inked | ||||
| 1093488 | English | A | Inked | ||||
| 1093489 | English | A | Authentic | ||||
| 1093490 | English | A | Authentic | ||||
| 1079131 | English | Alt | Alt |
| N° certification | Langue | Centrage | Coins | Bords | Surface | Note | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1097638 | English | 9 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | VG- |
| 1079158 | English | 8 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | VG- |
| 1097636 | English | 9 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | VG+ |
| 1097639 | English | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | NM- |
| 1091416 | English | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | NM- |
| 1065177 | English | 8.5 | NM+ | ||||
| 1081053 | English | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | NM+ |
| 1097637 | English | A | Inked | ||||
| 1093488 | English | A | Inked | ||||
| 1093489 | English | A | Authentic | ||||
| 1093490 | English | A | Authentic | ||||
| 1079131 | English | Alt | Alt |
Recherchez une carte dans notre base de données de 34493 cartes authentifiées
Une information vous semble incorrecte ?
Remplissez le formulaire ci-dessous pour que nous puissions effectuer les modifications nécessaires.

