Numéro de certification : 1096883
Licence : Pokémon
Nom : Radiant Charizard
Édition : 015/172 s12a VSTAR Universe
Langue : Japanese
Année : 2022
Effet : Reverse Holo
10
8
7
9
Grading # | Language | Centering | Corners | Edges | Surface | Total | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1084921 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1087102 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1087139 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1096883 | Japanese | 10 | 8 | 7 | 9 | 8.5 | NM+ |
1090103 | Japanese | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1084861 | Japanese | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | Mint |
1086452 | Japanese | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | Mint |
1088360 | Japanese | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | Mint |
1087101 | Japanese | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Mint |
1087614 | Japanese | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | Mint |
N° certification | Langue | Centrage | Coins | Bords | Surface | Note | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1084921 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1087102 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1087139 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1096883 | Japanese | 10 | 8 | 7 | 9 | 8.5 | NM+ |
1090103 | Japanese | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1084861 | Japanese | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | Mint |
1086452 | Japanese | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | Mint |
1088360 | Japanese | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | Mint |
1087101 | Japanese | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Mint |
1087614 | Japanese | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | Mint |
Recherchez une carte dans notre base de données de 32924 cartes authentifiées
Une information vous semble incorrecte ?
Remplissez le formulaire ci-dessous pour que nous puissions effectuer les modifications nécessaires.