Numéro de certification : 1094822
Licence : Football - Vanderhout
Nom : Eusébio
Édition : Vanderhout JE Eigen Wereldteam (Belgium Version)
Langue : French/Dutch
Année : 1972
Effet : Blank Back
6
2
3
4
Grading # | Language | Centering | Corners | Edges | Surface | Total | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1094822 | French/Dutch | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | VG- |
1094819 | French/Dutch | 7 | 8 | 8 | 7 | 7.5 | NM- |
1094820 | French/Dutch | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | NM- |
1091739 | French/Dutch | 7 | 7 | 8 | 8 | 7.5 | NM- |
1094821 | French/Dutch | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | NM- |
1091736 | French/Dutch | 7 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | NM+ |
1091738 | French/Dutch | 6 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | NM+ |
1094816 | French/Dutch | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | NM+ |
1094818 | French/Dutch | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | NM+ |
1091737 | French/Dutch | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | NM+ |
1094817 | French/Dutch | 7 | 5 | 5 | 7 | 5.5 | Ex- |
N° certification | Langue | Centrage | Coins | Bords | Surface | Note | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1094822 | French/Dutch | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | VG- |
1094819 | French/Dutch | 7 | 8 | 8 | 7 | 7.5 | NM- |
1094820 | French/Dutch | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | NM- |
1091739 | French/Dutch | 7 | 7 | 8 | 8 | 7.5 | NM- |
1094821 | French/Dutch | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | NM- |
1091736 | French/Dutch | 7 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | NM+ |
1091738 | French/Dutch | 6 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | NM+ |
1094816 | French/Dutch | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | NM+ |
1094818 | French/Dutch | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | NM+ |
1091737 | French/Dutch | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | NM+ |
1094817 | French/Dutch | 7 | 5 | 5 | 7 | 5.5 | Ex- |
Recherchez une carte dans notre base de données de 30945 cartes authentifiées
Une information vous semble incorrecte ?
Remplissez le formulaire ci-dessous pour que nous puissions effectuer les modifications nécessaires.