Numéro de certification : 1092782
Licence : Pokémon
Nom : Dracaufeu Radieux
Édition : 020/159 E&B Zénith Suprême
Langue : French
Année : 2023
Effet : Reverse Holo
9
7
8
9
Grading # | Language | Centering | Corners | Edges | Surface | Total | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1086424 | French | 9 | 7 | 8 | 8 | 7.5 | NM- |
1092378 | French | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | NM- |
1085687 | French | 9 | 8 | 8 | 9 | 8.5 | NM+ |
1095181 | French | 8 | 8 | 9 | 9 | 8.5 | NM+ |
1085737 | French | 9 | 8 | 8 | 9 | 8.5 | NM+ |
1085776 | French | 9 | 8 | 8 | 9 | 8.5 | NM+ |
1085777 | French | 9 | 8 | 9 | 9 | 8.5 | NM+ |
1085878 | French | 9 | 9 | 8 | 9 | 8.5 | NM+ |
1095120 | French | 9 | 8 | 8 | 9 | 8.5 | NM+ |
1086704 | French | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | NM+ |
1085686 | French | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | NM+ |
1085695 | French | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | NM+ |
1092782 | French | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | NM+ |
1086682 | French | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | NM+ |
1085738 | French | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
N° certification | Langue | Centrage | Coins | Bords | Surface | Note | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1086424 | French | 9 | 7 | 8 | 8 | 7.5 | NM- |
1092378 | French | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | NM- |
1085687 | French | 9 | 8 | 8 | 9 | 8.5 | NM+ |
1095181 | French | 8 | 8 | 9 | 9 | 8.5 | NM+ |
1085737 | French | 9 | 8 | 8 | 9 | 8.5 | NM+ |
1085776 | French | 9 | 8 | 8 | 9 | 8.5 | NM+ |
1085777 | French | 9 | 8 | 9 | 9 | 8.5 | NM+ |
1085878 | French | 9 | 9 | 8 | 9 | 8.5 | NM+ |
1095120 | French | 9 | 8 | 8 | 9 | 8.5 | NM+ |
1086704 | French | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | NM+ |
1085686 | French | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | NM+ |
1085695 | French | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | NM+ |
1092782 | French | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | NM+ |
1086682 | French | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | NM+ |
1085738 | French | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
Recherchez une carte dans notre base de données de 31254 cartes authentifiées
Une information vous semble incorrecte ?
Remplissez le formulaire ci-dessous pour que nous puissions effectuer les modifications nécessaires.