Numéro de certification : 1092241
Licence : Pokémon
Nom : Électhor
Édition : 16/102 Set de Base ed.1
Langue : French
Année : 1999
Effet : Holo
8
1
2
2
Grading # | Language | Centering | Corners | Edges | Surface | Total | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1076888 | French | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | VG+ |
1080336 | French | 8 | 8 | 6 | 8 | 7.5 | NM- |
1078599 | French | 8 | 8 | 7 | 8 | 7.5 | NM- |
1089129 | French | 9 | 8 | 7 | 8 | 7.5 | NM- |
1092140 | French | 10 | 8 | 6 | 8 | 7.5 | NM- |
1085319 | French | 10 | 9 | 7 | 8 | 8.5 | NM+ |
1077510 | French | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | NM+ |
1077511 | French | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | NM+ |
1085320 | French | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | NM+ |
1092141 | French | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | NM+ |
1075760 | French | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | Mint |
1075459 | French | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | Mint |
1085318 | French | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | Mint |
1075380 | French | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | Mint |
1082920 | French | 9 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | Inked |
1092241 | French | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | Good |
1072761 | French | 7 | 6 | 4 | 7 | 5.5 | Ex- |
1082049 | French | 10 | 9 | 5 | 5 | 5.5 | Ex- |
1077508 | French | 10 | 6 | 6 | 8 | 6.5 | Ex+ |
1077509 | French | 10 | 6 | 6 | 8 | 6.5 | Ex+ |
1084989 | French | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ex+ |
N° certification | Langue | Centrage | Coins | Bords | Surface | Note | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1076888 | French | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | VG+ |
1080336 | French | 8 | 8 | 6 | 8 | 7.5 | NM- |
1078599 | French | 8 | 8 | 7 | 8 | 7.5 | NM- |
1089129 | French | 9 | 8 | 7 | 8 | 7.5 | NM- |
1092140 | French | 10 | 8 | 6 | 8 | 7.5 | NM- |
1085319 | French | 10 | 9 | 7 | 8 | 8.5 | NM+ |
1077510 | French | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | NM+ |
1077511 | French | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | NM+ |
1085320 | French | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | NM+ |
1092141 | French | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | NM+ |
1075760 | French | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | Mint |
1075459 | French | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | Mint |
1085318 | French | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | Mint |
1075380 | French | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | Mint |
1082920 | French | 9 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | Inked |
1092241 | French | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | Good |
1072761 | French | 7 | 6 | 4 | 7 | 5.5 | Ex- |
1082049 | French | 10 | 9 | 5 | 5 | 5.5 | Ex- |
1077508 | French | 10 | 6 | 6 | 8 | 6.5 | Ex+ |
1077509 | French | 10 | 6 | 6 | 8 | 6.5 | Ex+ |
1084989 | French | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ex+ |
Recherchez une carte dans notre base de données de 32855 cartes authentifiées
Une information vous semble incorrecte ?
Remplissez le formulaire ci-dessous pour que nous puissions effectuer les modifications nécessaires.