Numéro de certification : 1091428
Licence : MTG
Nom : Underground Sea
Édition : Revised
Langue : English
Année : 1994
Effet : -
9
6
6
5
| Grading # | Language | Centering | Corners | Edges | Surface | Total | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1097652 | English | 8 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | VG+ |
| 1079159 | English | 7 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | VG+ |
| 1097655 | English | 8 | 8 | 7 | 8 | 7.5 | NM- |
| 1088479 | English | 8 | 7 | 7 | 8 | 7.5 | NM- |
| 1064663 | English | 7 | NM- | ||||
| 1073914 | English | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | NM+ |
| 1097654 | English | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | NM+ |
| 1091429 | English | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | NM+ |
| 1064646 | English | 9 | Mint | ||||
| 1065175 | English | 9 | Mint | ||||
| 1091427 | English | 8 | 5 | 6 | 5 | 5.5 | Ex- |
| 1097653 | English | 8 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | Ex+ |
| 1091430 | English | 8 | 7 | 5 | 7 | 6.5 | Ex+ |
| 1091428 | English | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | Ex+ |
| 1079130 | English | Alt | Alt |
| N° certification | Langue | Centrage | Coins | Bords | Surface | Note | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1097652 | English | 8 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | VG+ |
| 1079159 | English | 7 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | VG+ |
| 1097655 | English | 8 | 8 | 7 | 8 | 7.5 | NM- |
| 1088479 | English | 8 | 7 | 7 | 8 | 7.5 | NM- |
| 1064663 | English | 7 | NM- | ||||
| 1073914 | English | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | NM+ |
| 1097654 | English | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | NM+ |
| 1091429 | English | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | NM+ |
| 1064646 | English | 9 | Mint | ||||
| 1065175 | English | 9 | Mint | ||||
| 1091427 | English | 8 | 5 | 6 | 5 | 5.5 | Ex- |
| 1097653 | English | 8 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | Ex+ |
| 1091430 | English | 8 | 7 | 5 | 7 | 6.5 | Ex+ |
| 1091428 | English | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | Ex+ |
| 1079130 | English | Alt | Alt |
Recherchez une carte dans notre base de données de 34094 cartes authentifiées
Une information vous semble incorrecte ?
Remplissez le formulaire ci-dessous pour que nous puissions effectuer les modifications nécessaires.