Numéro de certification : 1090725
Licence : Football - Topps
Nom : Lionel Messi
Édition : 001 - Topps Now - Fastest goal of his career
Langue : English
Année : 2023
Effet : -
-
9
10
10
Grading # | Language | Centering | Corners | Edges | Surface | Total | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1088549 | English | - | 9 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1088550 | English | - | 9 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1088551 | English | - | 9 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1088552 | English | - | 9 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1088553 | English | - | 9 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1088604 | English | - | 9 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1088608 | English | - | 9 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1090724 | English | - | 9 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1090725 | English | - | 9 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1090726 | English | - | 9 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1088605 | English | - | 9 | 9 | 10 | 9 | Mint |
1088606 | English | - | 9 | 10 | 9 | 9 | Mint |
1088607 | English | - | 9 | 9 | 10 | 9 | Mint |
N° certification | Langue | Centrage | Coins | Bords | Surface | Note | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1088549 | English | - | 9 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1088550 | English | - | 9 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1088551 | English | - | 9 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1088552 | English | - | 9 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1088553 | English | - | 9 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1088604 | English | - | 9 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1088608 | English | - | 9 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1090724 | English | - | 9 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1090725 | English | - | 9 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1090726 | English | - | 9 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1088605 | English | - | 9 | 9 | 10 | 9 | Mint |
1088606 | English | - | 9 | 10 | 9 | 9 | Mint |
1088607 | English | - | 9 | 9 | 10 | 9 | Mint |
Recherchez une carte dans notre base de données de 31931 cartes authentifiées
Une information vous semble incorrecte ?
Remplissez le formulaire ci-dessous pour que nous puissions effectuer les modifications nécessaires.