Numéro de certification : 1080721
Licence : Pokémon
Nom : Mélodelfe
Édition : 1/64 Jungle
Langue : French
Année : 2000
Effet : Holo
9
9
8
8
| Grading # | Language | Centering | Corners | Edges | Surface | Total | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086299 | French | 7 | 8 | 7 | 8 | 7.5 | NM- |
| 1076835 | French | 9 | 9 | 7 | 7 | 7.5 | NM- |
| 1080448 | French | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | NM- |
| 1083845 | French | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.5 | NM- |
| 1082847 | French | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | NM- |
| 1078610 | French | 9 | 10 | 7 | 9 | 8.5 | NM+ |
| 1080162 | French | 9 | 9 | 9 | 8 | 8.5 | NM+ |
| 1092142 | French | 8 | 10 | 9 | 8 | 8.5 | NM+ |
| 1080721 | French | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | NM+ |
| 1077559 | French | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | Mint |
| 1076834 | French | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | Mint |
| 1084834 | French | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | Ex- |
| 1079757 | French | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | Ex+ |
| 1074547 | French | 8 | A | Authentic |
| N° certification | Langue | Centrage | Coins | Bords | Surface | Note | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086299 | French | 7 | 8 | 7 | 8 | 7.5 | NM- |
| 1076835 | French | 9 | 9 | 7 | 7 | 7.5 | NM- |
| 1080448 | French | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | NM- |
| 1083845 | French | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.5 | NM- |
| 1082847 | French | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | NM- |
| 1078610 | French | 9 | 10 | 7 | 9 | 8.5 | NM+ |
| 1080162 | French | 9 | 9 | 9 | 8 | 8.5 | NM+ |
| 1092142 | French | 8 | 10 | 9 | 8 | 8.5 | NM+ |
| 1080721 | French | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | NM+ |
| 1077559 | French | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | Mint |
| 1076834 | French | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | Mint |
| 1084834 | French | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | Ex- |
| 1079757 | French | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | Ex+ |
| 1074547 | French | 8 | A | Authentic |
Recherchez une carte dans notre base de données de 39164 cartes authentifiées
Une information vous semble incorrecte ?
Remplissez le formulaire ci-dessous pour que nous puissions effectuer les modifications nécessaires.