Numéro de certification : 1075200
Licence : Pokémon
Nom : Aéromite
Édition : 13/64 Jungle
Langue : French
Année : 2000
Effet : Holo
9
5
5
5
| Grading # | Language | Centering | Corners | Edges | Surface | Total | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1089101 | French | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | VG- |
| 1082844 | French | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | NM- |
| 1082845 | French | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | NM- |
| 1080451 | French | 9 | 9 | 8 | 8 | 8.5 | NM+ |
| 1092153 | French | 8 | 10 | 8 | 9 | 8.5 | NM+ |
| 1080012 | French | 9 | 9 | 9 | 8 | 8.5 | NM+ |
| 1075415 | French | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | NM+ |
| 1075200 | French | 9 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | Ex- |
| 1082262 | French | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | Ex- |
| 1092752 | French | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ex- |
| 1084488 | French | 8 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | Ex+ |
| 1065826 | French | 6.5 | Ex+ |
| N° certification | Langue | Centrage | Coins | Bords | Surface | Note | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1089101 | French | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | VG- |
| 1082844 | French | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | NM- |
| 1082845 | French | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | NM- |
| 1080451 | French | 9 | 9 | 8 | 8 | 8.5 | NM+ |
| 1092153 | French | 8 | 10 | 8 | 9 | 8.5 | NM+ |
| 1080012 | French | 9 | 9 | 9 | 8 | 8.5 | NM+ |
| 1075415 | French | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | NM+ |
| 1075200 | French | 9 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | Ex- |
| 1082262 | French | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | Ex- |
| 1092752 | French | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ex- |
| 1084488 | French | 8 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | Ex+ |
| 1065826 | French | 6.5 | Ex+ |
Recherchez une carte dans notre base de données de 38702 cartes authentifiées
Une information vous semble incorrecte ?
Remplissez le formulaire ci-dessous pour que nous puissions effectuer les modifications nécessaires.