Numéro de certification : 1074111
Licence : Pokémon
Nom : Méga Dracaufeu EX
Édition : 101/108 XY Évolutions
Langue : French
Année : 2016
Effet : F.A Gold
-
-
-
-
Grading # | Language | Centering | Corners | Edges | Surface | Total | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1081479 | French | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | NM- |
1080218 | French | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | NM- |
1080577 | French | 9 | 7 | 9 | 9 | 8.5 | NM+ |
1073693 | French | 9 | 10 | 9 | 7 | 8.5 | NM+ |
1085788 | French | 9 | 8 | 9 | 9 | 8.5 | NM+ |
1073010 | French | 10 | 9 | 8 | 8 | 8.5 | NM+ |
1094116 | French | 9 | 8 | 9 | 9 | 8.5 | NM+ |
1074355 | French | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | NM+ |
1082881 | French | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | NM+ |
1085011 | French | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | NM+ |
1074111 | French | 8 | NM+ | ||||
1073384 | French | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | NM+ |
1067324 | French | 9.5 | Mint | ||||
1069981 | French | 9.5 | Mint | ||||
1072773 | French | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | Mint |
1072937 | French | 9 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | Ex+ |
N° certification | Langue | Centrage | Coins | Bords | Surface | Note | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1081479 | French | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | NM- |
1080218 | French | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | NM- |
1080577 | French | 9 | 7 | 9 | 9 | 8.5 | NM+ |
1073693 | French | 9 | 10 | 9 | 7 | 8.5 | NM+ |
1085788 | French | 9 | 8 | 9 | 9 | 8.5 | NM+ |
1073010 | French | 10 | 9 | 8 | 8 | 8.5 | NM+ |
1094116 | French | 9 | 8 | 9 | 9 | 8.5 | NM+ |
1074355 | French | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | NM+ |
1082881 | French | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | NM+ |
1085011 | French | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | NM+ |
1074111 | French | 8 | NM+ | ||||
1073384 | French | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | NM+ |
1067324 | French | 9.5 | Mint | ||||
1069981 | French | 9.5 | Mint | ||||
1072773 | French | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | Mint |
1072937 | French | 9 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | Ex+ |
Recherchez une carte dans notre base de données de 32199 cartes authentifiées
Une information vous semble incorrecte ?
Remplissez le formulaire ci-dessous pour que nous puissions effectuer les modifications nécessaires.