Numéro de certification : 1067514
Licence : Pokémon
Nom : Dracaufeu
Édition : 20/149 N&B Frontières Franchies
Langue : French
Année : 2013
Effet : Holo
-
-
-
-
Grading # | Language | Centering | Corners | Edges | Surface | Total | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1067514 | French | 7.5 | NM- | ||||
1071381 | French | 7.5 | NM- | ||||
1082171 | French | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | NM- |
1084351 | French | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | NM- |
1065726 | French | 8.5 | NM+ | ||||
1065727 | French | 8.5 | NM+ | ||||
1065728 | French | 8.5 | NM+ | ||||
1081092 | French | 9 | 8 | 9 | 9 | 8.5 | NM+ |
1065724 | French | 8 | NM+ | ||||
1065725 | French | 8 | NM+ | ||||
1086719 | French | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | NM+ |
1081093 | French | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | NM+ |
1083053 | French | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | NM+ |
1067235 | French | 8 | NM+ | ||||
1068653 | French | 9 | Mint | ||||
1069989 | French | 9 | Mint |
N° certification | Langue | Centrage | Coins | Bords | Surface | Note | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1067514 | French | 7.5 | NM- | ||||
1071381 | French | 7.5 | NM- | ||||
1082171 | French | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | NM- |
1084351 | French | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | NM- |
1065726 | French | 8.5 | NM+ | ||||
1065727 | French | 8.5 | NM+ | ||||
1065728 | French | 8.5 | NM+ | ||||
1081092 | French | 9 | 8 | 9 | 9 | 8.5 | NM+ |
1065724 | French | 8 | NM+ | ||||
1065725 | French | 8 | NM+ | ||||
1086719 | French | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | NM+ |
1081093 | French | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | NM+ |
1083053 | French | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | NM+ |
1067235 | French | 8 | NM+ | ||||
1068653 | French | 9 | Mint | ||||
1069989 | French | 9 | Mint |
Recherchez une carte dans notre base de données de 31931 cartes authentifiées
Une information vous semble incorrecte ?
Remplissez le formulaire ci-dessous pour que nous puissions effectuer les modifications nécessaires.