Numéro de certification : 1064430
Licence : MTG
Nom : Plains
Édition : APAC
Langue : English
Année : 1998
-
-
-
-
Grading # | Language | Centering | Corners | Edges | Surface | Total | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1077394 | English | 8 | 6 | 3 | 5 | 4.5 | VG+ |
1077422 | English | 8 | 6 | 3 | 5 | 4.5 | VG+ |
1077425 | English | 9 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | VG+ |
1064430 | English | 4 | VG+ | ||||
1064431 | English | 4 | VG+ | ||||
1064245 | English | 7 | NM- | ||||
1077396 | English | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | NM- |
1064429 | English | 8 | NM+ | ||||
1064432 | English | 5 | Ex- | ||||
1077393 | English | 8 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | Ex+ |
1077395 | English | 8 | 8 | 6 | 6 | 6.5 | Ex+ |
1077421 | English | 8 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | Ex+ |
1077423 | English | 8 | 8 | 6 | 6 | 6.5 | Ex+ |
1064433 | English | 6 | Ex+ |
N° certification | Langue | Centrage | Coins | Bords | Surface | Note | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1077394 | English | 8 | 6 | 3 | 5 | 4.5 | VG+ |
1077422 | English | 8 | 6 | 3 | 5 | 4.5 | VG+ |
1077425 | English | 9 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | VG+ |
1064430 | English | 4 | VG+ | ||||
1064431 | English | 4 | VG+ | ||||
1064245 | English | 7 | NM- | ||||
1077396 | English | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | NM- |
1064429 | English | 8 | NM+ | ||||
1064432 | English | 5 | Ex- | ||||
1077393 | English | 8 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | Ex+ |
1077395 | English | 8 | 8 | 6 | 6 | 6.5 | Ex+ |
1077421 | English | 8 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | Ex+ |
1077423 | English | 8 | 8 | 6 | 6 | 6.5 | Ex+ |
1064433 | English | 6 | Ex+ |
Recherchez une carte dans notre base de données de 31254 cartes authentifiées
Une information vous semble incorrecte ?
Remplissez le formulaire ci-dessous pour que nous puissions effectuer les modifications nécessaires.