Numéro de certification : 1096958
Licence : Pokémon
Nom : Dracaufeu
Édition : 4/102 Set de Base ed.1
Langue : French
Année : 1999
Effet : Holo
8
6
6
7
Grading # | Language | Centering | Corners | Edges | Surface | Total | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1084965 | French | 9 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | VG- |
1082928 | French | 9 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | VG- |
1082927 | French | 8 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | VG+ |
1088676 | French | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | VG+ |
1077525 | French | 10 | 9 | 7 | 7 | 7.5 | NM- |
1068430 | French | 9 | 9 | 6 | 7 | 7.5 | NM- |
1092120 | French | 10 | 9 | 6 | 6 | 7.5 | NM- |
1088181 | French | 7 | 8 | 7 | 8 | 7.5 | NM- |
1077790 | French | 9 | 9 | 8 | 9 | 8.5 | NM+ |
1075065 | French | 7 | 10 | 8 | 9 | 8.5 | NM+ |
1085652 | French | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | NM+ |
1075374 | French | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | Mint |
1075447 | French | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | Mint |
1075748 | French | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | Mint |
1075373 | French | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | Mint |
1092240 | French | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | Inked |
1082843 | French | 7 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | Good |
1075192 | French | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | Good |
1082926 | French | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | Good |
1078097 | French | 10 | 7 | 4 | 6 | 5.5 | Ex- |
1081506 | French | 9 | 7 | 4 | 5 | 5.5 | Ex- |
1089996 | French | 9 | 6 | 5 | 5 | 5.5 | Ex- |
1087819 | French | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | Ex- |
1096958 | French | 8 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | Ex+ |
1085279 | French | 10 | 7 | 5 | 7 | 6.5 | Ex+ |
1092121 | French | 9 | 6 | 5 | 7 | 6.5 | Ex+ |
1088397 | French | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ex+ |
1072136 | French | A | Authentic | ||||
1077780 | French | A | Authentic | ||||
1073998 | French | A | Authentic | ||||
1079126 | French | A | Authentic | ||||
1082968 | French | A | Authentic | ||||
1072277 | French | A | Authentic | ||||
1079874 | French | A | alt |
N° certification | Langue | Centrage | Coins | Bords | Surface | Note | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1084965 | French | 9 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | VG- |
1082928 | French | 9 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | VG- |
1082927 | French | 8 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | VG+ |
1088676 | French | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | VG+ |
1077525 | French | 10 | 9 | 7 | 7 | 7.5 | NM- |
1068430 | French | 9 | 9 | 6 | 7 | 7.5 | NM- |
1092120 | French | 10 | 9 | 6 | 6 | 7.5 | NM- |
1088181 | French | 7 | 8 | 7 | 8 | 7.5 | NM- |
1077790 | French | 9 | 9 | 8 | 9 | 8.5 | NM+ |
1075065 | French | 7 | 10 | 8 | 9 | 8.5 | NM+ |
1085652 | French | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | NM+ |
1075374 | French | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | Mint |
1075447 | French | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | Mint |
1075748 | French | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | Mint |
1075373 | French | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | Mint |
1092240 | French | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | Inked |
1082843 | French | 7 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | Good |
1075192 | French | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | Good |
1082926 | French | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | Good |
1078097 | French | 10 | 7 | 4 | 6 | 5.5 | Ex- |
1081506 | French | 9 | 7 | 4 | 5 | 5.5 | Ex- |
1089996 | French | 9 | 6 | 5 | 5 | 5.5 | Ex- |
1087819 | French | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | Ex- |
1096958 | French | 8 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | Ex+ |
1085279 | French | 10 | 7 | 5 | 7 | 6.5 | Ex+ |
1092121 | French | 9 | 6 | 5 | 7 | 6.5 | Ex+ |
1088397 | French | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ex+ |
1072136 | French | A | Authentic | ||||
1077780 | French | A | Authentic | ||||
1073998 | French | A | Authentic | ||||
1079126 | French | A | Authentic | ||||
1082968 | French | A | Authentic | ||||
1072277 | French | A | Authentic | ||||
1079874 | French | A | alt |
Recherchez une carte dans notre base de données de 32872 cartes authentifiées
Une information vous semble incorrecte ?
Remplissez le formulaire ci-dessous pour que nous puissions effectuer les modifications nécessaires.