Grading # | Language | Centering | Corners | Edges | Surface | Total | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1085712 | French | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | VG- |
1074545 | French | 8 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | VG+ |
1072954 | French | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | NM- |
1082292 | French | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | NM- |
1078621 | French | 9 | 9 | 8 | 9 | 8.5 | NM+ |
1083894 | French | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | NM+ |
1080005 | French | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | NM+ |
1076977 | French | 10 | 7 | 5 | 6 | 6.5 | Ex+ |
1068860 | French | 9 | 8 | 6 | 6 | 6.5 | Ex+ |
1078622 | French | 9 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | Ex+ |
1081264 | French | 9 | 7 | 5 | 6 | 6.5 | Ex+ |
1082291 | French | 10 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | Ex+ |
1092764 | French | 8 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | Ex+ |
1086062 | French | - | - | - | - | A | Authentic |
1079695 | French | A | Authentic |
N° certification | Langue | Centrage | Coins | Bords | Surface | Note | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1085712 | French | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | VG- |
1074545 | French | 8 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | VG+ |
1072954 | French | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | NM- |
1082292 | French | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | NM- |
1078621 | French | 9 | 9 | 8 | 9 | 8.5 | NM+ |
1083894 | French | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | NM+ |
1080005 | French | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | NM+ |
1076977 | French | 10 | 7 | 5 | 6 | 6.5 | Ex+ |
1068860 | French | 9 | 8 | 6 | 6 | 6.5 | Ex+ |
1078622 | French | 9 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | Ex+ |
1081264 | French | 9 | 7 | 5 | 6 | 6.5 | Ex+ |
1082291 | French | 10 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | Ex+ |
1092764 | French | 8 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | Ex+ |
1086062 | French | - | - | - | - | A | Authentic |
1079695 | French | A | Authentic |
Recherchez une carte dans notre base de données de 32199 cartes authentifiées
Une information vous semble incorrecte ?
Remplissez le formulaire ci-dessous pour que nous puissions effectuer les modifications nécessaires.