Numéro de certification : 1092173
Licence : Pokémon
Nom : Pikachu
Édition : 208/S-P Promo Yu Nagaba
Langue : Japanese
Année : 2021
Effet : Reverse Holo
10
10
9
10
N° certification | Langue | Centrage | Coins | Bords | Surface | Note | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1077772 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1078290 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1088531 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1068332 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1076538 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1080636 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1081148 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1079617 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1090935 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1077841 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1077842 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1077846 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1079390 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1078624 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1078119 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1079421 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1079422 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1078149 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1076378 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1077216 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1077771 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | Mint |
1077773 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | Mint |
1077774 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | Mint |
1088530 | Japanese | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | Mint |
1078291 | Japanese | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1088533 | Japanese | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1086490 | Japanese | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1083433 | Japanese | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1068331 | Japanese | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1077843 | Japanese | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | Mint |
1077844 | Japanese | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | Mint |
1077845 | Japanese | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | Mint |
1080406 | Japanese | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | Mint |
1078878 | Japanese | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | Mint |
1079391 | Japanese | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1073772 | Japanese | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1073773 | Japanese | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1073775 | Japanese | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1075055 | Japanese | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1086348 | Japanese | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1076379 | Japanese | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1073565 | Japanese | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1092173 | Japanese | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | Mint |
1078211 | Japanese | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1072094 | Japanese | 9.5 | Mint | ||||
1081320 | Japanese | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1074674 | Japanese | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | Mint |
1078289 | Japanese | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | Mint |
1088532 | Japanese | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | Mint |
1073437 | Japanese | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | Mint |
Recherchez une carte dans notre base de données de 29321 cartes authentifiées
Une information vous semble incorrecte ?
Remplissez le formulaire ci-dessous pour que nous puissions effectuer les modifications nécessaires.