Numéro de certification : 1092127
Licence : Pokémon
Nom : Mackogneur
Édition : 8/102 Set de Base ed.1
Langue : French
Année : 1999
Effet : Holo
10
9
8
8
N° certification | Langue | Centrage | Coins | Bords | Surface | Note | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1073748 | French | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | VG- |
1082281 | French | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | VG- |
1081183 | French | 8 | 6 | 4 | 3 | 4.5 | VG+ |
1089124 | French | 8 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | VG+ |
1076344 | French | 10 | 5 | 3 | 5 | 4.5 | VG+ |
1072781 | French | 8 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | VG+ |
1079968 | French | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | VG+ |
1082280 | French | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | VG+ |
1075224 | French | 10 | 7 | 7 | 8 | 7.5 | NM- |
1089354 | French | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | NM- |
1078374 | French | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | NM- |
1085289 | French | 7 | 9 | 8 | 7 | 7.5 | NM- |
1072780 | French | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | NM- |
1092128 | French | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | NM- |
1072863 | French | 8 | 8 | 7 | 8 | 7.5 | NM- |
1076458 | French | 9 | 9 | 7 | 7 | 7.5 | NM- |
1082838 | French | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | NM- |
1077522 | French | 9 | 9 | 8 | 9 | 8.5 | NM+ |
1077523 | French | 9 | 9 | 8 | 9 | 8.5 | NM+ |
1086756 | French | 7 | 10 | 8 | 9 | 8.5 | NM+ |
1092127 | French | 10 | 9 | 8 | 8 | 8.5 | NM+ |
1072425 | French | 8 | NM+ | ||||
1068427 | French | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | NM+ |
1079971 | French | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | NM+ |
1075451 | French | A | 10 | 8 | 9 | 9 | Miscut |
1075752 | French | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | Mint |
1078598 | French | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | Mint |
1077882 | French | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | Mint |
1079196 | French | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Mint |
1086698 | French | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | Inked |
1086267 | French | 8 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | Good |
1086100 | French | 8 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | Good |
1074717 | French | 10 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | Ex- |
1075551 | French | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | Ex- |
1079969 | French | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | Ex- |
1082051 | French | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | Ex- |
1074380 | French | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ex- |
1070325 | French | 6.5 | Ex+ | ||||
1074235 | French | 9 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | Ex+ |
1086037 | French | 9 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | Ex+ |
1078375 | French | 8 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | Ex+ |
1088379 | French | 10 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | Ex+ |
1072779 | French | 9 | 8 | 6 | 6 | 6.5 | Ex+ |
1079970 | French | 9 | 8 | 6 | 6 | 6.5 | Ex+ |
1079972 | French | 8 | 8 | 6 | 6 | 6.5 | Ex+ |
1068268 | French | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | Ex+ |
1073994 | French | A | Authentic | ||||
1074535 | French | 10 | A | Authentic | |||
1074536 | French | 9 | A | Authentic | |||
1086064 | French | - | - | - | - | A | Authentic |
Recherchez une carte dans notre base de données de 29321 cartes authentifiées
Une information vous semble incorrecte ?
Remplissez le formulaire ci-dessous pour que nous puissions effectuer les modifications nécessaires.