Numéro de certification : 1069234
Licence : Pokémon
Nom : Reshiram
Édition : 017/072 E&B Destinées Radieuses
Langue : French
Année : 2021
Effet : Holo
-
-
-
-
N° certification | Langue | Centrage | Coins | Bords | Surface | Note | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1069066 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1069067 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1067532 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1067533 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1067534 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1065999 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1069343 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1066018 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1066019 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1076259 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1074220 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1068079 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1073238 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1068122 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1066854 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1090442 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1067956 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1067193 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1069245 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1069246 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1069247 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1069248 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1071889 | French | 9 | 9 | 8 | 10 | 8.5 | NM+ |
1074204 | French | 6 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | NM+ |
1074205 | French | 6 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | NM+ |
1070497 | French | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | NM+ |
1088220 | French | 8 | 8 | 9 | 9 | 8.5 | NM+ |
1088221 | French | 7 | 9 | 8 | 9 | 8.5 | NM+ |
1071347 | French | 9.5 | Mint | ||||
1071348 | French | 9.5 | Mint | ||||
1067270 | French | 9.5 | Mint | ||||
1071888 | French | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1072658 | French | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1076502 | French | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1076503 | French | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1076504 | French | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1074203 | French | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1076256 | French | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1075233 | French | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1076257 | French | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1076258 | French | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1071651 | French | 9.5 | Mint | ||||
1076260 | French | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1077300 | French | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1069115 | French | 9.5 | Mint | ||||
1068111 | French | 9.5 | Mint | ||||
1070677 | French | 9.5 | Mint | ||||
1074014 | French | 9.5 | Mint | ||||
1066878 | French | 9.5 | Mint | ||||
1067907 | French | 9.5 | Mint |
Recherchez une carte dans notre base de données de 30206 cartes authentifiées
Une information vous semble incorrecte ?
Remplissez le formulaire ci-dessous pour que nous puissions effectuer les modifications nécessaires.