Numéro de certification : 1068089
Licence : Pokémon
Nom : Sulfura, Électhor et Artikodin GX
Édition : SM210 Promo S&L - Coffret Dresseur d'élite Destinées Occultes
Langue : French
Année : 2019
Effet : Full Art
-
-
-
-
N° certification | Langue | Centrage | Coins | Bords | Surface | Note | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1065991 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1065992 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1080354 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1065813 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1066074 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1078879 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1075041 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1078118 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1067886 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1067635 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1065610 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1065611 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1073054 | french | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1066662 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1066663 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1066664 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1066665 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1068719 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1076655 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1071798 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1066173 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1074366 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1067216 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
1076241 | French | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | Perfect |
1073402 | French | 8 | 10 | 10 | 8 | 8.5 | NM+ |
1067020 | French | 8.5 | NM+ | ||||
1074214 | French | 6 | 10 | 10 | 9 | 8.5 | NM+ |
1068450 | French | 8.5 | NM+ | ||||
1070847 | French | 9.5 | Mint | ||||
1068549 | French | 9.5 | Mint | ||||
1067021 | French | 9.5 | Mint | ||||
1067022 | French | 9.5 | Mint | ||||
1067023 | French | 9.5 | Mint | ||||
1072656 | French | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1072657 | French | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1070099 | French | 9.5 | Mint | ||||
1068565 | French | 9.5 | Mint | ||||
1068566 | French | 9.5 | Mint | ||||
1074718 | French | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | Mint |
1069347 | French | 9.5 | Mint | ||||
1077288 | French | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1080877 | French | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1068345 | French | 9.5 | Mint | ||||
1082937 | French | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1068090 | French | 9.5 | Mint | ||||
1081147 | French | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1070155 | French | 9.5 | Mint | ||||
1072207 | French | 9.5 | Mint | ||||
1076568 | French | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
1070426 | French | 9.5 | Mint |
Recherchez une carte dans notre base de données de 29189 cartes authentifiées
Une information vous semble incorrecte ?
Remplissez le formulaire ci-dessous pour que nous puissions effectuer les modifications nécessaires.