Numéro de certification : 1075651
Licence : Pokémon
Nom : Spectrum
Édition : 29/102 Set de Base ed.1
Langue : French
Année : 1999
Effet : -
8
9
8
9
| Grading # | Language | Centering | Corners | Edges | Surface | Total | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073751 | French | 9 | 5 | 3 | 5 | 4.5 | VG+ |
| 1080925 | French | 8 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | VG+ |
| 1079840 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
| 1074304 | French | 8 | 8 | 7 | 8 | 7.5 | NM- |
| 1072882 | French | 9 | 10 | 8 | 8 | 8.5 | NM+ |
| 1075773 | French | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | NM+ |
| 1075651 | French | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | NM+ |
| 1075472 | French | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
| 1075568 | French | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | Mint |
| 1080360 | French | 7 | 7 | 7 | 5 | 6.5 | Ex+ |
| 1081172 | French | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | Ex+ |
| N° certification | Langue | Centrage | Coins | Bords | Surface | Note | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073751 | French | 9 | 5 | 3 | 5 | 4.5 | VG+ |
| 1080925 | French | 8 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | VG+ |
| 1079840 | French | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Perfect |
| 1074304 | French | 8 | 8 | 7 | 8 | 7.5 | NM- |
| 1072882 | French | 9 | 10 | 8 | 8 | 8.5 | NM+ |
| 1075773 | French | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | NM+ |
| 1075651 | French | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | NM+ |
| 1075472 | French | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | Mint |
| 1075568 | French | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | Mint |
| 1080360 | French | 7 | 7 | 7 | 5 | 6.5 | Ex+ |
| 1081172 | French | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | Ex+ |
Recherchez une carte dans notre base de données de 37486 cartes authentifiées
Une information vous semble incorrecte ?
Remplissez le formulaire ci-dessous pour que nous puissions effectuer les modifications nécessaires.