Numéro de certification : 1074290
Licence : Pokémon
Nom : Feunard
Édition : 12/102 Set de Base ed.1
Langue : French
Année : 1999
Effet : Holo
8
6
4
5
| Grading # | Language | Centering | Corners | Edges | Surface | Total | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1075756 | French | 10 | 7 | 6 | 8 | 7 | NM- |
| 1099529 | French | 8 | 10 | 8 | 9 | 8.5 | NM+ |
| 1092135 | French | 10 | 9 | 8 | 8 | 8.5 | NM+ |
| 1085306 | French | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | NM+ |
| 1072531 | French | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | NM+ |
| 1076448 | French | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | NM+ |
| 1075455 | French | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | Mint |
| 1079825 | French | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | Mint |
| 1075385 | French | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | Mint |
| 1078094 | French | 9 | 5 | 4 | 7 | 5.5 | Ex- |
| 1074290 | French | 8 | 6 | 4 | 5 | 5.5 | Ex- |
| 1079966 | French | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | Ex- |
| 1089355 | French | 8 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | Ex+ |
| 1082839 | French | 8 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | Ex+ |
| 1077516 | French | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | Ex+ |
| 1072745 | French | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | Ex+ |
| N° certification | Langue | Centrage | Coins | Bords | Surface | Note | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1075756 | French | 10 | 7 | 6 | 8 | 7 | NM- |
| 1099529 | French | 8 | 10 | 8 | 9 | 8.5 | NM+ |
| 1092135 | French | 10 | 9 | 8 | 8 | 8.5 | NM+ |
| 1085306 | French | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | NM+ |
| 1072531 | French | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | NM+ |
| 1076448 | French | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | NM+ |
| 1075455 | French | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | Mint |
| 1079825 | French | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | Mint |
| 1075385 | French | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | Mint |
| 1078094 | French | 9 | 5 | 4 | 7 | 5.5 | Ex- |
| 1074290 | French | 8 | 6 | 4 | 5 | 5.5 | Ex- |
| 1079966 | French | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | Ex- |
| 1089355 | French | 8 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | Ex+ |
| 1082839 | French | 8 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | Ex+ |
| 1077516 | French | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | Ex+ |
| 1072745 | French | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | Ex+ |
Recherchez une carte dans notre base de données de 37223 cartes authentifiées
Une information vous semble incorrecte ?
Remplissez le formulaire ci-dessous pour que nous puissions effectuer les modifications nécessaires.