Numéro de certification : 1073257
Licence : Yu-Gi-Oh!
Nom : Dark Magician
Édition : SDY-E005 - Starter Deck: Yugi
Langue : English
Année : 2002
Effet : Ultra Rare
8
8
7
7
| Grading # | Language | Centering | Corners | Edges | Surface | Total | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073253 | English | 8 | 6 | 4 | 4 | 4.5 | VG+ |
| 1073254 | English | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | VG+ |
| 1073260 | English | 8 | 9 | 7 | 7 | 7.5 | NM- |
| 1073257 | English | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | NM- |
| 1073261 | English | 10 | 10 | 9 | 8 | 8.5 | NM+ |
| 1073250 | English | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | NM+ |
| 1073258 | English | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | NM+ |
| 1073259 | English | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | NM+ |
| 1083399 | English | - | - | - | - | A | Inked |
| 1073252 | English | 8 | 6 | 6 | 5 | 5.5 | Ex- |
| 1073251 | English | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | Ex- |
| 1073256 | English | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | Ex+ |
| 1073262 | English | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | Ex+ |
| N° certification | Langue | Centrage | Coins | Bords | Surface | Note | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073253 | English | 8 | 6 | 4 | 4 | 4.5 | VG+ |
| 1073254 | English | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | VG+ |
| 1073260 | English | 8 | 9 | 7 | 7 | 7.5 | NM- |
| 1073257 | English | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | NM- |
| 1073261 | English | 10 | 10 | 9 | 8 | 8.5 | NM+ |
| 1073250 | English | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | NM+ |
| 1073258 | English | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | NM+ |
| 1073259 | English | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | NM+ |
| 1083399 | English | - | - | - | - | A | Inked |
| 1073252 | English | 8 | 6 | 6 | 5 | 5.5 | Ex- |
| 1073251 | English | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | Ex- |
| 1073256 | English | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | Ex+ |
| 1073262 | English | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | Ex+ |
Recherchez une carte dans notre base de données de 39021 cartes authentifiées
Une information vous semble incorrecte ?
Remplissez le formulaire ci-dessous pour que nous puissions effectuer les modifications nécessaires.